Bernd Müller-Knospe
1 NIKON | NIKON D750 | 15mm | Bl. 10 | 10ms | ISO 400
2 NIKON | NIKON D750 | 15mm | Bl. 4,5 | 10ms | ISO 400
3 NIKON | NIKON D750 | 15mm | Bl. 2,8 | 12,5ms | ISO 400
4 NIKON | NIKON D750 | 35mm | Bl. 7,1 | 10ms | ISO 400
Heinz Wäscher:
1 SONY | ILCE-6500 | 42mm | Bl. 4 | 3,1ms | ISO 200
2 SONY | ILCE-6500 | 16mm | Bl. 4 | 25ms | ISO 200
3 SONY | ILCE-6500 | 32mm | Bl. 4 | 6,2ms | ISO 200
4 SONY | ILCE-6500 | 16mm | Bl. 4 | 5ms | ISO 200
1 SONY | ILCE-6500 | 17mm | Bl. 4 | 76,9ms | ISO 200
2 SONY | ILCE-6500 | 17mm | Bl. 4 | 10ms | ISO 200
3 SONY | ILCE-6500 | 37mm | Bl. 4 | 16,7ms | ISO 200
4 SONY | ILCE-6500 | 16mm | Bl. 4 | 5ms | ISO 200
1 SONY | ILCE-6500 | 16mm | Bl. 4 | 333,3ms | ISO 200
2 SONY | ILCE-6500 | 20mm | Bl. 4 | 20ms | ISO 200
Helmut Buchta:
1 Canon | Canon EOS 5D Mark III | 20mm | Bl. 6,3 | 2,5ms | ISO 400
2 Canon | Canon EOS 5D Mark III | 17mm | Bl. 16 | 25ms | ISO 400
3 Canon | Canon EOS 5D Mark III | 17mm | Bl. 16 | 76,9ms | ISO 400
4 Canon | Canon EOS 5D Mark III | 24mm | Bl. 5,6 | 25ms | ISO 800
1 Canon | Canon EOS 5D Mark III | 27mm | Bl. 9 | 400ms | ISO 400
Werner Budde:
1 NIKON | NIKON D750 | 44mm | Bl. 8 | 0,4ms | ISO 800
2 NIKON | NIKON D750 | 55mm | Bl. 8 | 4ms | ISO 1000
3 samsung | SM-G950F | 4,2mm | Bl. 1,7 |
4 NIKON | NIKON D750 | 26mm | Bl. 18 | 4ms | ISO 1000
1 samsung | SM-G950F | 4,2mm | Bl. 1,7 |
2 NIKON | NIKON D750 | 24mm | Bl. 8 | 0,4ms | ISO 1000
3 NIKON | NIKON D750 | 48mm | Bl. 8 | 0,8ms | ISO 1000
4 NIKON | NIKON D750 | 24mm | Bl. 8 | 0,4ms | ISO 1000
1 NIKON | NIKON D750 | 24mm | Bl. 8 | 16,7ms | ISO 1000
2 NIKON | NIKON D750 | 48mm | Bl. 8 | 1ms | ISO 1000
3 NIKON | NIKON D750 | 68mm | Bl. 8 | 6,2ms | ISO 640
4 NIKON | NIKON D750 | 24mm | Bl. 5 | 100ms | ISO 6400