Bernd Meier:
1 Canon | DIGITAL IXUS 70 | 5,8mm | Bl. 2,8 | 125ms | ISO 250
2 SONY | DSC-F828 | 14,9mm | Bl. 8 | 1,6ms | ISO 64
3 3,65mm | Bl. 1,8 | 40ms | ISO 1845
4 EXIF-Daten nicht vorh.
5 EXIF-Daten nicht vorh.
Bernd Müller-Knospe
1 samsung | SM-G780F | 5,4mm | Bl. 1,8 | 0,1ms | ISO 50
2 NIKON D4S | 42mm | Bl. 10 | 600ms | ISO 200
3 NIKON D4S | 85mm | Bl. 7,1 | 16,7ms | ISO 800
4 NIKON D4S | 29mm | Bl. 6,3 | 76,9ms | ISO 800
5 samsung | SM-G780F | 5,4mm | Bl. 1,8 | 3,1ms | ISO 50
Werner Budde:
1 samsung | SM-A528B | 5,23mm | Bl. 1,8 | 0,1ms | ISO 25
2 NIKON D750 | 68mm | Bl. 8 | 0,8ms | ISO 200
3 samsung | Galaxy A26 5G | 4mm | Bl. 1,8 | 100ms | ISO 1600
4 samsung | Galaxy A26 5G | 4mm | Bl. 1,8 | 0,5ms | ISO 20
Michael Wolf:
EXIF-Daten nicht vorh.
Klaus Drabiniok:
1 HONOR | PGT-N19 | 14,92mm | Bl. 3 | 3,6ms | ISO 50
2 HONOR | PGT-N19 | 1,82mm | Bl. 2 | 5ms | ISO 50
3 HONOR | PGT-N19 | 1,82mm | Bl. 2 | 30,3ms | ISO 320
5 Canon | Canon EOS R6 | ISO 250
4 PGT-N19
Diane Schmidt:
Norbert Breer:
1 70mm | Bl. 7,1 | 0,8ms | ISO 6400
2 FUJIFILM | X-H2S | 13mm | Bl. 7,1 | 0,4ms | ISO 800
3 FUJIFILM | X-H2S | 25,1mm | Bl. 2,8 | 26,3ms | ISO 3200
4 FUJIFILM | X-H2S | 17mm | Bl. 2,8 | 66,7ms | ISO 3200
Dieter Gierse:































