Andreas Hrosny
1 Panasonic | DC-S5 | 28mm | Bl. 5,6 | 5ms | ISO 320
2 Panasonic | DMC-LX15 | 10,2mm | Bl. 2,5 | 10ms | ISO 800
3 Panasonic | DC-S5 | 60mm | Bl. 8 | 12,5ms | ISO 200
4 Panasonic | DC-S5 | 20mm | Bl. 4,3 | 12,5ms | ISO 200
5 Panasonic | DC-S5 | 20mm | Bl. 4,3 | 33,3ms | ISO 200
Bernd Müller-Knospe
1 samsung | SM-G780F | 1,74mm | Bl. 2,2 | 0,7ms | ISO 50
2 NIKON CORPORATION | D750 | 31mm | Bl. 13 | 6,2ms | ISO 200
3 samsung | SM-G780F | 1,74mm | Bl. 2,2 | 1,8ms | ISO 50
Werner Budde:
1 samsung | Galaxy A26 5G | 4mm | Bl. 1,8 | 100ms | ISO 1600
2 samsung | Galaxy A26 5G | 4mm | Bl. 1,8 | 7,5ms | ISO 20
3 samsung | Galaxy A26 5G | 4mm | Bl. 1,8 | 2,1ms | ISO 20
Michael Wolf:
1 Panasonic | DC-S5 | 68mm | Bl. 2,8 | 6,2ms | ISO 200
2 Panasonic | DC-S5 | 42mm | Bl. 2,8 | 0,8ms | ISO 200
3 Panasonic | DC-S5 | 66mm | Bl. 3,5 | 2,5ms | ISO 200
4 Panasonic | DC-S5 | 63mm | Bl. 11 | 8ms | ISO 1250
5 Panasonic | DC-S5 | 70mm | Bl. 3,2 | 10ms | ISO 6400
Martin Grewer:
1 Xiaomi | 2107113SG | 5,96mm | Bl. 1,75 | 20ms | ISO 721
2 Xiaomi | 2107113SG | 5,96mm | Bl. 1,75 | 20ms | ISO 436
3 Canon | Canon EOS R8 | 125mm | Bl. 8 | 10ms | ISO 1250
4 Canon | Canon EOS R8 | 75mm | Bl. 4 | 10ms | ISO 1250
5 keine EXIF-Daten vorh.
Bernd Meier:
1 3,65mm | Bl. 1,8 | 6,5ms | ISO 124
2 3,65mm | Bl. 1,8 | 10ms | ISO 156
3 3,65mm | Bl. 1,8 | 1,2ms | ISO 124
4 3,65mm | Bl. 1,8 | 30ms | ISO 304
5 5,27mm | Bl. 2,2 | 30ms | ISO 206
Hermann Große Uphoff:




























