Bernd Müller-Knospe
1 NIKON D300 | 12mm | Bl. 8 | 100ms | ISO 200
2 samsung | SM-G780F | 7,12mm | Bl. 2,4 | 4ms | ISO 50
3 samsung | SM-G780F | 5,4mm | Bl. 1,8 | 10ms | ISO 125
Werner Budde:
1 samsung | Galaxy A26 5G | 1,64mm | Bl. 2,2 | 20ms | ISO 400
2 samsung | Galaxy A26 5G | 1,64mm | Bl. 2,2 | 30,3ms | ISO 500
3 samsung | Galaxy A26 5G | 4mm | Bl. 1,8 | 3,5ms | ISO 20
4 samsung | Galaxy A26 5G | 1,64mm | Bl. 2,2 | 1ms | ISO 40
Michael Wolf:
1 Canon | PowerShot SX240 HS | 6,497mm | Bl. 4 | 33,3ms | ISO 100
2 samsung | Galaxy A54 5G | 5,54mm | Bl. 1,8 | 20ms | ISO 125
3 EXIF-Daten nbicht vorh.
4 Panasonic | DC-S5 | 43mm | Bl. 3,2 | 6,2ms | ISO 6400
Martin Grewer:
1 Canon | Canon EOS R8 | 50mm | Bl. 6,3 | 16,7ms | ISO 100
2 Canon | Canon EOS R8 | 90mm | Bl. 10 | 0,2ms | ISO 10000
3 Canon | Canon EOS R8 | 50mm | Bl. 8 | 10ms | ISO 100
4 Xiaomi | 2312DRA50G | 6,19mm | Bl. 1,65 | 4ms | ISO 50
5 EXIF-Daten nicht vorh.
Bernd Meier:
1 HUAWEI | WAS-LX1A | 3,83mm | Bl. 2,2 | 10ms | ISO 64
2 HUAWEI | WAS-LX1A | 3,83mm | Bl. 2,2 | 10ms | ISO 64
3 HUAWEI | WAS-LX1A | 3,83mm |
4 Bl. 2,2 | 20ms | ISO 803,65mm | Bl. 1,8 | 30ms | ISO 620
5 3,65mm | Bl. 1,8 | 7,6ms | ISO 126
Hermann Große Uphoff:
1 OM Digital Solutions | OM-1MarkII | 186mm | Bl. 3,5 | 1ms | ISO 250
2 OM Dig. Solutions | OM-1MarkII | 200mm | Bl. 2,8 | 0,4ms | ISO 400
3 OM Digital Solutions | OM-1MarkII | 90mm | Bl. 3,2 | 1,2ms | ISO 160
4 OM Digital Solutions | OM-1MarkII | 50mm | Bl. 8 | 2,5ms | ISO 200
5 OM Digital Solutions | OM-1MarkII | 50mm | Bl. 2,8 | 1ms | ISO 200
Klaus Drabiniok:



























