Bernd Müller-Knospe
1 NIKON | D750 | 60mm | Bl. 16 | 6,2ms | ISO 400
2 NIKON | D750 | 60mm | Bl. 16 | 6,2ms | ISO 400
3 NIKON | D750 | 75mm | Bl. 6,3 | 3,1ms | ISO 200
Andreas Hrosny
1 Panasonic | DC-S5 | 105mm | Bl. 11 | 8ms | ISO 800
2 Panasonic | DC-S5 | 105mm | Bl. 11 | 8ms | ISO 800
3 Panasonic | DC-S5 | 60mm | Bl. 20 | 8ms | ISO 400
4 Panasonic | DC-S5 | 60mm | Bl. 10 | 16,7ms | ISO 400
Heinz Wäscher:
1 SONY | ILCE-6700 | 71mm | Bl. 11 | 1ms | ISO 200
2 SONY | ILCE-6700 | 98mm | Bl. 4 | 0,3ms | ISO 200
3 unbek. Kamera |
Werner Budde:
1 NIKON | D750 | 85mm | Bl. 18 | 10ms | ISO 320
2 NIKON | D750 | 24mm | Bl. 22 | 50ms | ISO 1250
3 NIKON | D750 | 62mm | Bl. 8 | 1ms | ISO 800
Michael Wolf:
1 PANASONIC | DC-S5 | 50mm | Bl. 8 | 0,8ms | ISO 200
2 PANASONIC | DC-S5 | 57mm | Bl. 4,5 | 25ms | ISO 200
3 PANASONIC | DC-S5 |60mm | Bl. 3,5 | 25ms | ISO 200
4 PANASONIC | DC-S5 |70mm | Bl. 2.8 | 3ms | ISO 3200
Martin Grewer:
1 Canon | Canon EOS R8 | 50mm | Bl. 8 | 1,6ms | ISO 200
2 Canon | Canon EOS R8 | 68mm | Bl. 4 | 1,6ms | ISO 500
3 Canon | Canon EOS R8 | 50mm | Bl. 7,1 | 4ms | ISO 200
4 Canon | Canon EOS R8 | 50mm | Bl. 8 | 4ms | ISO 1600
Bernd Meier: