Andreas Hrosny
1 Panasonic | DC-S5 | 38mm | Bl. 4,6 | 3200ms | ISO 200
2 Panasonic | DC-S5 | 39mm | Bl. 8 | 25ms | ISO 200
3 Panasonic | DC-S5 | 55mm | Bl. 8 | 20ms | ISO 200
4 Panasonic | DC-S5 | 55mm | Bl. 9 | 20ms | ISO 200
Bernd Müller-Knospe
Heinz Wäscher:
Werner Budde:
1 samsung | SM-G950F | 4,2mm | Bl. 1,7 | 250ms | ISO 1250
2 samsung | SM-G950F | 4,2mm | Bl. 1,7 | 111,1ms | ISO 1250
Michael Wolf:
1 Panasonic | DC-S5 | 56mm | Bl. 4,5 | 2ms | ISO 200
2 Panasonic | DC-S5 | 28mm | Bl. 8 | 1ms | ISO 200
3 Panasonic | DC-S5 | 70mm | Bl. 4 | 0,5ms | ISO 3200
4 Panasonic | DC-S5 | 28mm | Bl. 5,6 | 8ms | ISO 200
Martin Grewer:
1 Canon | Canon EOS R8 | 50mm | Bl. 9 | 1ms | ISO 10000
2 Canon | Canon EOS R8 | 50mm | Bl. 9 | 1ms | ISO 10000
3 Xiaomi | Redmi Note 13 Pro 5G | 2mm | Bl. 2,4 | 9,5ms | ISO 50
4 Xiaomi | 2312DRA50G | 6,19mm | Bl. 1,65 | 4ms | ISO 125
5 keine EXIF-Daten vorh.
Bernd Meier:





















