Bernd Müller-Knospe
NIKON D300 | 12mm | Bl. 8 | 100ms | ISO 200
samsung | SM-G780F | 7,12mm | Bl. 2,4 | 4ms | ISO 50
samsung | SM-G780F | 5,4mm | Bl. 1,8 | 10ms | ISO 125
Werner Budde:
samsung | Galaxy A26 5G | 1,64mm | Bl. 2,2 | 20ms | ISO 400
samsung | Galaxy A26 5G | 1,64mm | Bl. 2,2 | 30,3ms | ISO 500
samsung | Galaxy A26 5G | 4mm | Bl. 1,8 | 3,5ms | ISO 20
samsung | Galaxy A26 5G | 1,64mm | Bl. 2,2 | 1ms | ISO 40
Michael Wolf:
Canon | PowerShot SX240 HS | 6,497mm | Bl. 4 | 33,3ms | ISO 100
samsung | Galaxy A54 5G | 5,54mm | Bl. 1,8 | 20ms | ISO 125
EXIF-Daten nbicht vorh.
Panasonic | DC-S5 | 43mm | Bl. 3,2 | 6,2ms | ISO 6400
Martin Grewer:
Canon | Canon EOS R8 | 50mm | Bl. 6,3 | 16,7ms | ISO 100
Canon | Canon EOS R8 | 90mm | Bl. 10 | 0,2ms | ISO 10000
Canon | Canon EOS R8 | 50mm | Bl. 8 | 10ms | ISO 100
Xiaomi | 2312DRA50G | 6,19mm | Bl. 1,65 | 4ms | ISO 50
EXIF-Daten nicht vorh.
Bernd Meier:
HUAWEI | WAS-LX1A | 3,83mm | Bl. 2,2 | 10ms | ISO 64
HUAWEI | WAS-LX1A | 3,83mm | Bl. 2,2 | 10ms | ISO 64
HUAWEI | WAS-LX1A | 3,83mm | Bl. 2,2 | 20ms | ISO 803,65mm | Bl. 1,8 | 30ms | ISO 620
3,65mm | Bl. 1,8 | 7,6ms | ISO 126
Hermann Große Uphoff:
OM Digital Solutions | OM-1MarkII | 186mm | Bl. 3,5 | 1ms | ISO 250
OM Dig. Solutions | OM-1MarkII | 200mm | Bl. 2,8 | 0,4ms | ISO 400
OM Digital Solutions | OM-1MarkII | 90mm | Bl. 3,2 | 1,2ms | ISO 160
OM Digital Solutions | OM-1MarkII | 50mm | Bl. 8 | 2,5ms | ISO 200
OM Digital Solutions | OM-1MarkII | 50mm | Bl. 2,8 | 1ms | ISO 200
Klaus Drabiniok:



























