Andreas Hrosny
1 Panasonic | DC-S5 | 60mm | Bl. 13 | 40ms | ISO 200
2 Panasonic | DC-S5 | 29mm | Bl. 13 | 66,7ms | ISO 200
3 Panasonic | DMC-LX15 | 8,8mm | Bl. 5,6 | 0,8ms | ISO 400
4 Panasonic | DC-S5 | 20mm | Bl. 3,5 | 20ms | ISO 200
Bernd Müller-Knospe
1 samsung | SM-G780F | 7,12mm | Bl. 2,4 | 2,9ms | ISO 50
2 samsung | SM-G780F | 7,12mm | Bl. 2,4 | 20ms | ISO 640
3 samsung | SM-G780F | 5,4mm | Bl. 1,8 | 20ms | ISO 640
4 samsung | SM-G780F | 5,4mm | Bl. 1,8 | 7,1ms | ISO 50
5 samsung | SM-G780F | 5,4mm | Bl. 1,8 | 4ms | ISO 50
Heinz Wäscher:
EXIF-Daten nicht vorhanden
Werner Budde:
1 Panasonic | DMC-TZ3 | 4,6mm | Bl. 3,3 | 6,2ms | ISO 100
2 Panasonic | DMC-TZ3 | 4,6mm | Bl. 3,3 | 2,5ms | ISO 100
3 EXCIF-Daten nicht vorhanden
4 Panasonic | DMC-TZ3 | 18,4mm | Bl. 4,7 | 76,9ms | ISO 400
5 Panasonic | DMC-TZ3 | 4,6mm | Bl. 3,3 | 12,5ms | ISO 100
Michael Wolf:
1 Panasonic | DC-S5 | 28mm | Bl. 5,6 | 0,3ms | ISO 200
2 Panasonic | DC-S5 | 52mm | Bl. 6,3 | 2ms | ISO 200
3 Panasonic | DC-S5 | 63mm | Bl. 5,6 | 0,5ms | ISO 200
4 Panasonic | DC-S5 | 60mm | Bl. 4 | 6,2ms | ISO 200
5 Panasonic | DC-S5 | 53mm | Bl. 13 | 4ms | ISO 200
Petra Marzahn:
Jürgen Marzahn:
Bernd Meier:
1 Canon | Canon DIGITAL IXUS 70 | 5,8mm | Bl. 8 | 12,5ms | ISO 80
2 HUAWEI | WAS-LX1A | 3,83mm | Bl. 2,2 | 10ms | ISO 50
3 JENOPTIK OPTICAL CO,LTD | JD4100Z3S | 7,64mm | ISO 100
4 JENOPTIK OPTICAL CO,LTD | JD4100Z3S | 7,64mm | ISO 100
5 JENOPTIK OPTICAL CO,LTD | JD4100Z3S | 7,64mm | ISO 100




























