Andreas Hrosny
1 Panasonic | DC-S5 | 105mm | Bl. 3,2 | 12,5ms | ISO 640
2 Panasonic | DC-S5 | 105mm | Bl. 3,2 | 8ms | ISO 640
3 Panasonic | DC-S5 | 35mm | Bl. 4,5 | 5ms | ISO 640
4 Panasonic | DC-S5 | 47mm | Bl. 5,1 | 25ms | ISO 200
Bernd Müller-Knospe
1 NIKON | D750 | 60mm | Bl. 11 | 4ms | ISO 800
2 NIKON | D750 | 60mm | Bl. 20 | 4ms | ISO 800
3 NIKON | D750 | 60mm | Bl. 11 | 3,1ms | ISO 800
4 NIKON | D750 | 60mm | Bl. 20 | 3,1ms | ISO 400
Heinz Wäscher:
1 SONY | ILCE-6500 | 70mm | Bl. 2,8 | 1,2ms | ISO 100
2 SONY | ILCE-6500 | 70mm | Bl. 3,2 | 0,2ms | ISO 100
Werner Budde:
1 samsung | SM-G950F | 4,2mm | Bl. 1,7 | 20ms | ISO 80
2 samsung | SM-G950F | 4,2mm | Bl. 1,7 | 1,9ms | ISO 40
3 samsung | SM-G950F | 4,2mm | Bl. 1,7 | 40ms | ISO 800
4 samsung | SM-G950F | 4,2mm | Bl. 1,7 | 2,5ms | ISO 40
Michael Wolf:
1 samsung | Galaxy A54 5G | 2,13mm | Bl. 2,4 | 30,3ms | ISO 100
2 samsung | Galaxy A54 5G | 2,13mm | Bl. 2,4 | 1,8ms | ISO 40
3 samsung | Galaxy A54 5G | 2,13mm | Bl. 2,4 | 50ms | ISO 320
4 samsung | Galaxy A54 5G | 2,13mm | Bl. 2,4 | 50ms | ISO 320
Cornelia Birkenfeld:





















