Andreas Hrosny
1 Panasonic | DC-S5 | 53mm | Bl. 7,1 | 40ms | ISO 6400
2 Panasonic | DC-S5 | 31mm | Bl. 9 | 40ms | ISO 400
3 Panasonic | DC-S5 | 40mm | Bl. 5,6 | 16,7ms | ISO 1600
4 Panasonic | DC-S5 | 20mm | Bl. 8 | 40ms | ISO 1600
Bernd Müller-Knospe
1 NIKON | NIKON D750 | 60mm | Bl. 10 | 8ms | ISO 400
2 NIKON | NIKON D750 | 60mm | Bl. 7,1 | 6,2ms | ISO 400
3 NIKON | NIKON D750 | 60mm | Bl. 7,1 | 6,2ms | ISO 400
4 NIKON | NIKON D750 | 60mm | Bl. 5,6 | 10ms | ISO 400
Heinz Wäscher:
keine EXIF-Daten vorh.
Helmut Buchta:
1 Canon | Canon EOS 5D Mark III | 70mm | Bl. 2,8 | 2,5ms | ISO 100
2 Canon | Canon EOS 5D Mark III | 28mm | Bl. 13 | 33,3ms | ISO 100
3 Canon | Canon EOS 5D Mark III | 33mm | Bl. 3,2 | 2,5ms | ISO 100
4 Canon | Canon EOS 5D Mark III | 40mm | Bl. 8 | 10ms | ISO 400
Werner Budde:
1 samsung | SM-G950F | 4,2mm | Bl. 1,7 | 58,8ms | ISO 250
2 samsung | SM-G950F | 4,2mm | Bl. 1,7 | 58,8ms | ISO 250
3 NIKON | NIKON D750 | 85mm | Bl. 5,6 | 3,1ms | ISO 400
4 samsung | SM-G950F | 4,2mm | Bl. 1,7 | 40ms | ISO 250
Michael Wolf:
keine EXIF-Daten vorh.
Martin Grewer:
1 Xiaomi | 2312DRA50G | 6,19mm | Bl. 1,65 | 33,3ms | ISO 3200
2 Xiaomi | 2312DRA50G | 6,19mm | Bl. 1,65 | 7ms | ISO 50
3 Xiaomi | 2312DRA50G | 6,19mm | Bl. 1,65 | 2ms | ISO 50
4 Xiaomi | 2312DRA50G | 6,19mm | Bl. 1,65 | 3,1ms | ISO 125
Bernd Meier:
1 Canon | DIGITAL IXUS 70 | 5,8mm | Bl. 2,8 | 16,7ms | ISO 160
2 Canon | DIGITAL IXUS 70 | 14,421mm | Bl. 4,5 | 76,9ms | ISO 200
3 EXIF-Daten nicht vorh.
4 Canon | DIGITAL IXUS 70 | 5,8mm | Bl. 8 | 10ms | ISO 80