Themengalerie 2024 – Februar : Regen / Nebel / Erneuerbare Energien

Bernd Müller-Knospe

 

1 samsung | SM-G780F | 7,12mm | Bl. 2,4 | 8,3ms | ISO 64
2 samsung | SM-G780F | 7,12mm | Bl. 2,4 | 10ms | ISO 50
3 samsung | SM-G780F | 7,12mm | Bl. 2,4 | 20ms | ISO 125
4 samsung | SM-G780F | 7,12mm | Bl. 2,4 | 20ms | ISO 50

Werner Budde:

 

1 samsung | SM-G950F | 4,2mm | Bl. 1,7 | 1,5ms | ISO 40
2 samsung | SM-G950F | 4,2mm | Bl. 1,7 | 10ms | ISO 64
3 samsung | SM-G950F | 4,2mm | Bl. 1,7 | 1,9ms | ISO 40
4 samsung | SM-G950F | 4,2mm | Bl. 1,7 | 0,1ms | ISO 40

Michael Wolf:

 

1 SONY | SLT-A58 |
2 SONY | SLT-A58 | 85mm | Bl. 5,6 | 6,2ms | ISO 250
3 SONY | SLT-A58 | 180mm | Bl. 10 | 1ms | ISO 100
4 SONY | SLT-A58 | 140mm | Bl. 6,3 | 4ms | ISO 100

Cornelia Birkenfeld:

 

1 Apple | iPhone 11 Pro | 4,25mm | Bl. 1,8 | 1,4ms | ISO 32
2 Apple | iPhone 11 Pro | 4,25mm | Bl. 1,8 | 0,4ms | ISO 32
3 Apple | iPhone 11 Pro | 4,25mm | Bl. 1,8 | 1,8ms | ISO 32