Anne Hofacker
1 OLYMPUS | E-M10MarkII | 42mm | Bl. 9 | 25ms | ISO 200
2 EXIF-Daten nicht vorh.
3 OLYMPUS | E-M10MarkII | 22mm | Bl. 8 | 3,1ms | ISO 200
Bernd Müller-Knospe
1 NIKON | D750 | 48mm | Bl. 6,3 | 5ms | ISO 400
2 NIKON | D750 | 80mm | Bl. 5,6 | 12,5ms | ISO 800
3 NIKON | D750 | 68mm | Bl. 6,3 | 10ms | ISO 200
4 NIKON | D750 | 102mm | Bl. 7,1 | 6,2ms | ISO 400
Heinz Wäscher:
Helmut Buchta:
1 Canon | Canon EOS 50D | 35mm | Bl. 16 | 100ms | ISO 100
2 Canon | Canon EOS 5D Mark III | 125mm | Bl. 8 | 8ms | ISO 400
3 Canon | Canon EOS 5D Mark III | 55mm | Bl. 8 | 33,3ms | ISO 200
Peter Janotta:
1 Canon | Canon EOS 650D | 18mm | Bl. 11 | 8ms | ISO 100
2 Canon | Canon EOS 650D | 52mm | Bl. 9 | 12,5ms | ISO 200
3 Canon | Canon EOS 650D | 103mm | Bl. 6,3 | 10ms | ISO 400
4 Canon | Canon EOS 6D | 47mm | Bl. 11 | 125ms | ISO 400
Werner Budde: