Andreas Hrosny
1 Panasonic | DMC-LX5 | 5,1mm | Bl. 2,8 | 3,1ms | ISO 80
2 Panasonic | DMC-LX5 | 19,2mm | Bl. 4,5 | 0,8ms | ISO 400
3 Panasonic | DMC-FZ1000 | 45,89mm | Bl. 3,9 | 16,7ms | ISO 200
4 Panasonic | DMC-FZ1000 | 32,24mm | Bl. 8 | 0,2ms | ISO 125
Anne Hofacker
1 OLYMPUS | E-M10MarkII | 31mm | Bl. 9 | 5ms | ISO 200
2 OLYMPUS | E-M10MarkII | 56mm | Bl. 5,5 | 8ms | ISO 200
3 OLYMPUS | E-M10MarkII | 18mm | Bl. 5,6 | 8ms | ISO 200
4 OLYMPUS | E-M10MarkII | 67mm | Bl. 11 | 1,6ms | ISO 200
Bernd Müller-Knospe
1 NIKON | D300 | 35mm | Bl. 8 | 1000ms | ISO 200
2 NIKON | D750 | 24mm | Bl. 9 | 3,1ms | ISO 400
3 NIKON | D750 | 34mm | Bl. 11 | 8ms | ISO 200
Helmut Buchta:
1 Canon | Canon EOS 5D Mark III | 150mm | Bl. 6,3 | 8ms | ISO 200
2 Canon | Canon EOS 50D | 22mm | Bl. 6,3 | 40ms | ISO 100
3 Canon | Canon EOS 50D | 17mm | Bl. 5,6 | 76,9ms | ISO 800
Peter Janotta:
1 Canon | Canon EOS 6D | 40mm | Bl. 2,8 | 1ms | ISO 500
2 Canon | Canon EOS 650D | 250mm | Bl. 5,6 | 1ms | ISO 800
3 Canon | Canon EOS 650D | 55mm | Bl. 6,3 | 8ms | ISO 800
Rainer Bigge:
1 Canon | Canon EOS 5D Mark II | 42mm | Bl. 22 | 14000ms | ISO 100
2 Canon | Canon EOS 5D Mark II | 39mm | Bl. 22 | 22000ms | ISO 100
3 Canon | Canon EOS 5D Mark II | 64mm | Bl. 22 | 1000ms | ISO 100
4 Canon | Canon EOS 5D Mark II | 56mm | Bl. 22 | 5000ms | ISO 100
Werner Budde:
























