Exkursionen-Galerie 2020 – März : Kraftwerk Scholven

Am 07. März 2020 trafen wir zu sechst am Kraftwerk Scholven ein.
Am Tor empfing uns dann der für Öffentlichkeitsarbeit

zuständige Uniper-Mitarbeiter, Jörg Schlottmann.


Zunächst ging es dann in das
Besucherzentrum, wo eine kurze Vorstellung des Kraftwerks á la PowerPoint-Präsentation,
anschließender Sicherheitseinweisung und last not least die Ausgabe
von Schutzhelmen und -brillen erfolgte. Und dann ging es auch schon los;


folgende Hotspots durften wir besichtigen und fotografieren:
Werkstatthalle / Kohleumschlag /  Block FWK / Turbinenhalle / Kohleaufbereitungshalle /
Außenbereich mit der Kohle-Zwischenlagerung

Anne Hofacker

 

1 OLYMPUS | E-M10MarkII | 29mm | Bl. 10 | 1,6ms | ISO 200
2 OLYMPUS | E-M10MarkII | 14mm | Bl. 4 | 16,7ms | ISO 2000
3 OLYMPUS | E-M10MarkII | 18mm | Bl. 4,2 | 16,7ms | ISO 4000
4 OLYMPUS | E-M10MarkII | 14mm | Bl. 4 | 16,7ms | ISO 12800

5 OLYMPUS | E-M10MarkII | 14mm | Bl. 4 | 20ms | ISO 12800
6 OLYMPUS | E-M10MarkII | 14mm | Bl. 4 | 100ms | ISO 1600
7 OLYMPUS | E-M10MarkII | 14mm | Bl. 4 | 16,7ms | ISO 3200
8 OLYMPUS | E-M10MarkII | 17mm | Bl. 4,1 | 16,7ms | ISO 2000

9 OLYMPUS | E-M10MarkII | 14mm | Bl. 4 | 16,7ms | ISO 4000
10 OLYMPUS | E-M10MarkII | 22mm | Bl. 4,5 | 16,7ms | ISO 8000

Bernd Müller-Knospe

 

1 NIKON | D750 | 42mm | Bl. 11 | 8ms | ISO 400
2 NIKON | D750 | 32mm | Bl. 6,3 | 76,9ms | ISO 400
3 NIKON | D750 | 48mm | Bl. 9 | 66,7ms | ISO 400
4 NIKON | D750 | 28mm | Bl. 13 | 2ms | ISO 400



5 NIKON | D750 | 52mm | Bl. 8 | 8ms | ISO 800
6 NIKON | D750 | 48mm | Bl. 6,3 | 10ms | ISO 800
7 NIKON | D750 | 29mm | Bl. 10 | 76,9ms | ISO 800
8 NIKON | D750 | 32mm | Bl. 6,3 | 8ms | ISO 400



9 NIKON | D750 | 24mm | Bl. 6,3 | 33,3ms | ISO 800
10 NIKON | D750 | 78mm | Bl. 6,3 | 33,3ms | ISO 800
11 NIKON | D750 | 40mm | Bl. 8 | 333,3ms | ISO 800
12 NIKON | D750 | 40mm | Bl. 6,3 | 76,9ms | ISO 800



13 NIKON | D750 | 24mm | Bl. 5,6 | 125ms | ISO 800
14 NIKON | D750 | 35mm | Bl. 5,6 | 200ms | ISO 800
15 NIKON | D750 | 26mm | Bl. 11 | 500ms | ISO 800

Heinz Wäscher:

 

1 SONY | ILCE-6500 | 16mm | Bl. 4,5 | 6,2ms | ISO 400
2 SONY | ILCE-6500 | 19mm | Bl. 4 | 40ms | ISO 400
3 SONY | ILCE-6500 | 16mm | Bl. 9 | 1,2ms | ISO 400
4 SONY | ILCE-6500 | 16mm | Bl. 7,1 | 10ms | ISO 100


5 SONY | ILCE-6500 | 35mm | Bl. 7,1 | 1,6ms | ISO 1000
6 SONY | ILCE-6500 | 18mm | Bl. 10 | 166,7ms | ISO 500
7 SONY | ILCE-6500 | 16mm | Bl. 4 | 66,7ms | ISO 320
8 SONY | ILCE-6500 | 19mm | Bl. 16 | 3200ms | ISO 320



9 SONY | ILCE-6500 | 19mm | Bl. 16 | 800ms | ISO 320
10 SONY | ILCE-6500 | 16mm | Bl. 4 | 76,9ms | ISO 320
11 SONY | ILCE-6500 | 16mm | Bl. 10 | 2ms | ISO 320
12 SONY | ILCE-6500 | 16mm | Bl. 10 | 0,8ms | ISO 320

Helmut Buchta:

 

1 Canon | Canon EOS 5D Mark III | 42mm | Bl. 6,3 | 16,7ms | ISO 400
2 Canon | Canon EOS 5D Mark III | 70mm | Bl. 16 | 4000ms | ISO 100
3 Canon | Canon EOS 5D Mark III | 58mm | Bl. 10 | 8ms | ISO 100
4 Canon | Canon EOS 5D Mark III | 70mm | Bl. 4 | 3,1ms | ISO 400


5 Canon | Canon EOS 5D Mark III | 95mm | Bl. 7,1 | 1,6ms | ISO 400
6 Canon | Canon EOS 5D Mark III | 125mm | Bl. 8 | 8ms | ISO 400
7 Canon | Canon EOS 5D Mark III | 35mm | Bl. 5,6 | 25ms | ISO 1600
8 Canon | Canon EOS 5D Mark III | 70mm | Bl. 5,6 | 1300ms | ISO 100



9 Canon | Canon EOS 5D Mark III | 70mm | Bl. 5,6 | 50ms | ISO 1600
10 Canon | Canon EOS 5D Mark III | 24mm | Bl. 16 | 2,5ms | ISO 400

Werner Budde:

 

1 NIKON | D750 | 52mm | Bl. 8 | 50ms | ISO 2000
2 NIKON | D750 | 52mm | Bl. 8 | 50ms | ISO 2000
3 NIKON | D750 | 52mm | Bl. 8 | 66,7ms | ISO 2000
4 NIKON | D750 | 62mm | Bl. 4,5 | 5ms | ISO 2000



5 NIKON | D750 | 42mm | Bl. 8 | 625ms | ISO 2000
6 NIKON | D750 | 24mm | Bl. 8 | 200ms | ISO 2000
7 NIKON | D750 | 85mm | Bl. 8 | 769,2ms | ISO 2000
8 NIKON | D750 | 52mm | Bl. 8 | 1000ms | ISO 2000



9 NIKON | D750 | 85mm | Bl. 8 | 33,3ms | ISO 2000
10 NIKON | D750 | 85mm | Bl. 8 | 1,6ms | ISO 1000

Jörg Schlottmann (Mitarbeiter der Anlage, unser Führer durch die Anlage) 

 

1 Apple | iPhone 11 Pro Max | 4,25mm | Bl. 1,8 | 20ms | ISO 500
2 Apple | iPhone 11 Pro Max | 6mm | Bl. 2 | 40ms | ISO 640
3 Apple | iPhone 11 Pro Max | 4,25mm | Bl. 1,8 | 30,3ms | ISO 640