Exkurionen-Galerie 2023 – Mai : Bahnbetriebswerk Gelsenkirchen-Bismarck

Andreas Hrosny

 

1 Panasonic | DC-S5 | 60mm | Bl. 8 | 33,3ms | ISO 6400
2 Panasonic | DC-S5 | 20mm | Bl. 3,5 | 25ms | ISO 6400
3 Panasonic | DC-S5 | 20mm | Bl. 3,5 | 2ms | ISO 6400
4 Panasonic | DC-S5 | 34mm | Bl. 4,4 | 2,5ms | ISO 400


5 Panasonic | DC-S5 | 22mm | Bl. 8 | 2ms | ISO 400
6 Panasonic | DC-S5 | 20mm | Bl. 4 | 25ms | ISO 6400
7 Panasonic | DC-S5 | 60mm | Bl. 5,6 | 0,6ms | ISO 6400
8 Panasonic | DC-S5 | 50mm | Bl. 5,6 | 1,6ms | ISO 6400



9 Panasonic | DC-S5 | 60mm | Bl. 5,6 | 5ms | ISO 6400
10 Panasonic | DC-S5 | 20mm | Bl. 5,6 | 25ms | ISO 6400
11 Panasonic | DC-S5 | 33mm | Bl. 7,1 | 10ms | ISO 800

Bernd Müller-Knospe

 

1 NIKON | D750 | 48mm | Bl. 6,3 | 12,5ms | ISO 400
2 NIKON | D750 | 15mm | Bl. 7,1 | 10ms | ISO 400
3 NIKON | D750 | 15mm | Bl. 8 | 8ms | ISO 200
4 NIKON | D750 | 15mm | Bl. 5 | 25ms | ISO 800



5 NIKON | D750 | 15mm | Bl. 6,3 | 12,5ms | ISO 800
6 NIKON | D750 | 44mm | Bl. 6,3 | 25ms | ISO 800
7 NIKON | D750 | 24mm | Bl. 8 | 10ms | ISO 800
8 NIKON | D750 | 24mm | Bl. 6,3 | 12,5ms | ISO 800



9 NIKON | D750 | 24mm | Bl. 6,3 | 16,7ms | ISO 800
10 NIKON | D750 | 15mm | Bl. 5,6 | 40ms | ISO 800

Helmut Buchta:

 

1 Canon | Canon EOS 5D Mark III | 61mm | Bl. 4,5 | 0,6ms | ISO 400
2 Canon | Canon EOS 5D Mark III | 36mm | Bl. 4,5 | 0,8ms | ISO 400
3 Canon | Canon EOS 5D Mark III | 17mm | Bl. 9 | 5ms | ISO 200
4 Canon | Canon EOS 5D Mark III | 42mm | Bl. 2,8 | 40ms | ISO 800


5 Canon | Canon EOS 5D Mark III | 33mm | Bl. 5 | 40ms | ISO 100
6 Canon | Canon EOS 5D Mark III | 45mm | Bl. 5 | 166,7ms | ISO 100
7 Canon | Canon EOS 5D Mark III | 31mm | Bl. 5 | 200ms | ISO 400
8 Canon | Canon EOS 5D Mark III | 17mm | Bl. 5,6 | 20ms | ISO 400



9 Canon | Canon EOS 5D Mark III | 29mm | Bl. 10 | 20ms | ISO 400
10 Canon | Canon EOS 5D Mark III | 23mm | Bl. 10 | 25ms | ISO 400
11 Canon | Canon EOS 5D Mark III | 23mm | Bl. 10 | 40ms | ISO 400
12 Canon | Canon EOS 5D Mark III | 22mm | Bl. 5 | 10ms | ISO 400

Rainer Bigge:

 

1 Canon | Canon EOS 5D Mark II | 39mm | Bl. 25 | 3000ms | ISO 100
2 Canon | Canon EOS 5D Mark II | 34mm | Bl. 25 | 3000ms | ISO 100
3 Canon | Canon EOS 5D Mark II | 24mm | Bl. 25 | 7000ms | ISO 100
4 Canon | Canon EOS 5D Mark II | 24mm | Bl. 25 | 7000ms | ISO 100


5 Canon | Canon EOS 5D Mark II | 24mm | Bl. 25 | 3000ms | ISO 100
6 Canon | Canon EOS 5D Mark II | 24mm | Bl. 25 | 7000ms | ISO 100
7 Canon | Canon EOS 5D Mark II | 24mm | Bl. 25 | 7000ms | ISO 100
8 Canon | Canon EOS 5D Mark II | 24mm | Bl. 25 | 3000ms | ISO 100



9 Canon | Canon EOS 5D Mark II | 26mm | Bl. 25 | 7000ms | ISO 100
10 Canon | Canon EOS 5D Mark II | 24mm | Bl. 25 | 7000ms | ISO 100
11 Canon | Canon EOS 5D Mark II | 70mm | Bl. 25 | 7000ms | ISO 100
12 Canon | Canon EOS 5D Mark II | 24mm | Bl. 25 | 7000ms | ISO 100

Werner Budde:

 

1 NIKON | D750 | 62mm | Bl. 10 | 40ms | ISO 1250
2 NIKON | D750 | 24mm | Bl. 10 | 0,8ms | ISO 1250
3 NIKON | D750 | 24mm | Bl. 10 | 20ms | ISO 1250
4 NIKON | D750 | 24mm | Bl. 10 | 100ms | ISO 1250



5 NIKON | D750 | 24mm | Bl. 5,6 | 16,7ms | ISO 1600
6 NIKON | D750 | 24mm | Bl. 10 | 40ms | ISO 1000
7 NIKON | D750 | 24mm | Bl. 10 | 100ms | ISO 1600
8 NIKON | D750 | 24mm | Bl. 4,5 | 16,7ms | ISO 500



9 NIKON | D750 | 24mm | Bl. 4,5 | 16,7ms | ISO 500
10 NIKON | D750 | 68mm | Bl. 11 | 66,7ms | ISO 1600
11 NIKON | D750 | 36mm | Bl. 8 | 25ms | ISO 800
12 NIKON | D750 | 24mm | Bl. 16 | 10ms | ISO 500

Michael Wolf:

 

1 SONY | SLT-A58 | 18mm | 16,6ms |
2 SONY | SLT-A58 | 24mm | 6,2ms |
3 SONY | SLT-A58 | 22mm | 6,2ms |
4 SONY | SLT-A58 | 24mm | 16,6ms |


5 SONY | SLT-A58 | 18mm | 10ms |
6 SONY | SLT-A58 | 40mm | 6,2ms |
7 SONY | SLT-A58 | 40mm | 12,5ms |
8 SONY | SLT-A58 | 24mm | 6,2ms |



9 SONY | SLT-A58 | 26mm | 6,2ms |
10 SONY | SLT-A58 | 50mm | 8ms |
11 SONY | SLT-A58 | 22mm | Bl. 4 | 166,7ms | ISO 3200
12 SONY | SLT-A58 | 35mm | Bl. 5 | 16,7ms | ISO 500